Windmolens in Utrecht Utrechtse Molens. Welke mooie oude windmolens kun je vinden in de stad en provincie Utrecht? In welke dorpen en steden in Utrecht kun je een oude windmolen bekijken? Wat voor type molens zijn? Waarvoor werden of worden de windmolens gebruikt?
Windmolens in Utrecht overzicht Utrechtse molens
Omdat een molen vaak letterlijk boven de andere gebouwen in de omgeving uittorent, zijn het in veel gevallen plaatsbepalende gebouwen. Ook in de stad en provincie Utrecht is een aantal mooie oude windmolens te vinden die een bezoek meer dan waard zijn.
Kaart windmolens in Utrecht
Door op de betreffende windmolen te klikken kun je meer informatie vinden en foto’s bekijken.
Overzicht van Utrechtse windmolens
Het onderstaande overzicht geeft informatie van elke windmolen in Utrecht. Uiteraard zijn het adres en de locatie van de molen opgenomen. Bovendien zijn er gegevens over de windmolen zelf, het bouwjaar, het type en de soort molen vermeld. Je kunt trouwens ook gebruik maken van het onderstaande interactieve kaartje.
- Abcoude | Broekzijder Molen / Broekzijdse Molen
grondzeiler, poldermolen (1641) - Abcoude | Oostzijdse Molen / Delphine
grondzeiler, poldermolen (1874) - Amerongen | Maallust
beltmolen, korenmolen (1830) - Baambrugge | ’t Hoog- en Groenland
grondzeiler, poldermolen (circa 1680) - Breukelen | Kortrijkse Molen
wipmolen, poldermolen (crica 1675) - Bunschoten | De Hoop
stellingmolen, korenmolen (2008)
gebouwd naar voorbeeld van een eerdere molen uit 1899 - Cabauw (Lopik) | Middelste Molen / Tweede Molen
wipmolen, poldermolen (1773) - Cothen | Oog in ’t Zeil
stellingmolen, korenmolen (1869) - Elst | ’t Wissel
grondzeiler, korenmolen (1855) - Groenekan | Geesina
stellingmolen, korenmolen (1843) - IJsselstein | De Windotter
stellingmolen, korenmolen (1732) - Kockengen | Kockengense Molen
wipmolen, poldermolen (1675) - Kockengen | Spengense Molen
wipmolen, poldermolen (1841) - Leerdam | Ter Leede
wipmolen, poldermolen - Loenen aan de Vecht | De Hoop
stellingmolen, korenmolen (1901) - Loenen aan de Vecht | Loenderveense Molen
grondzeiler, poldermolen (1652) - Montfoort | De Valk
stellingmolen, korenmolen (1753) - Nieuwegein | Oudegeinse Molen
wipmolen, poldermolen (1640) - Nieuwer Ter Aa | Oukoper Molen
wipmolen, poldermolen (1644) - Nigtevecht | Garstenmolen
grondzeiler, poldermolen (1876) - Oud-Zuilen | Buitenwegse Molen
wipmolen, poldermolen (1830) - Oud-Zuilen | Westbroekse Molen
grondzeiler, poldermolen (1753) - Rhenen | Binnenmolen
stellingmolen, korenmolen (1893) - Soest | De Windhond
stellingmolen, korenmolen (2008)
gebouwd op de plek waar tot 1930 meerdere molens hebben gestaan - Tienhoven | De Trouwe Waghter
wipmolen, poldermolen (1832) - Utrecht | Rijn en Zon
stellingmolen, korenmolen (1913) - Utrecht | De Ster
stellingmolen, houtzaagmolen (1739) - Veenendaal | De Nieuwe Molen
stellingmolen, korenmolen (1911) - Veenendaal | De Vriendschap
stellingmolen, korenmolen (1872) - Vreeland | Hoekermolen
grondzeiler, poldermolen (1874) - Vreeland | De Ruiter
stellingmolen, korenmolen (1910) - Werkhoven | Rijn en Weert
stellingmolen, korenmolen (1882) - Westbroek | De Kraai
stellingmolen, korenmolen, elektriciteitopwekker (1880) - Wijk bij Duurstede | Rijn en Lek
stellingmolen, korenmolen (1659) - Wilnis | De Veenmolen
grondzeiler, korenmolen (1823) - Woerden | De Windhond
stellingmolen, korenmolen (1755)
Bijpassende informatie
Foto informatie
Foto bovenzijde: De Windotter, IJsselstein (Woonwebsite.nl ©)