Afrikaanse hoofdsteden – Hoofdstad in Afrika

A

Afrikaanse hoofdsteden. Hoofdstad landen in Afrika. Wat zijn de Afrikaanse hoofdsteden? Waar is de hoofdstad van de landen in Afrika gelegen? Hoeveel mensen wonen er in de Afrikaanse hoofdsteden?

Afrikaanse hoofdsteden – Hoofdstad in Afrika

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de hoofdsteden van de landen in Afrika. Uiteraard is de naam van elke stad opgenomen en het land waarvan het als hoofdstad functioneert. Bovendien in het aantal inwoners opgenomen, voor zover bekend en andere relevante gegevens. Je kunt trouwens ook gebruik maken van de interactieve kaart op deze pagina om informatie te vinden over de ligging van alle Afrikaanse hoofdsteden. Ook zijn via de kaart foto’s van bezienswaardigheden en sfeerbeelden van de hoofdsteden te bekijken.

Overzicht van hoofdsteden in Afrika

Onderstaand overzicht van de hoofdsteden van Afrika is alfabetisch ingedeeld op naam van het land.

  • Algerije – Algiers | ca. 3,500,000 inwoners
  • Angola – Luanda | 2.571.861 inwoners (2020)
  • Benin – Porto-Novo | ca. 275.00 inwoners
  • Botswana – Gabarone | 273.602 inwoners (2020)
  • Burkina Faso – Ouagadougou | ca. 2.300.000 inwoners
  • Burundi – Gitega | 135.467 inwoners (2020)
  • Centraal Afrikaanse Republiek – Bangui | ca. 775.000 inwoners
  • Comoren – Moroni | ca. 55.000 inwoners
  • Congo-Brazzaville – Brazzaville | ca. 2.308.000 inwoners (2019)
  • Congo-Kinshasa – Kinshasa | 14.566.000 inwoners (2020)
  • Djibouti – Djibouti-Stad | ca. 562.000 inwoners
  • Egypte – Cairo | 9.908.788 inwoners
  • Equatoriaal Guinea – Malabo |  ca. 300.000 inwoners
  • Eritrea – Asmara | ca. 963.000 inwoners (2020)
  • Eswatini – Lobamba (koninklijk en bestuurlijk) ca. 12.000 inwoners, Mbabane (administratief) ca. 90.000 inwoners
  • Ethiopië – Addis Abeba | ca. 3.600.000 inwoners
  • Gabon – Libreville |  ca. 720.000 inwoners
  • Gambia – Banjul | ca. 33.000 inwoners
  • Ghana – Accra | ca. 4,200.00 inwoners (2020)
  • Guinea – Conakry | ca. 1.750.000 inwoners
  • Guinee-Bissau – Bissau | ca. 500.000 inwoners
  • Ivoorkust – Yamoussoukro | 361.893 inwoners (2020)
  • Kaapverdië – Praia | ca. 160.000 inwoners
  • Kameroen – Yaoundé | ca. 2.900.000 inwoners
  • Kenia – Nairobi | 4.397.073 inwoners (2019)
  • Lesotho – Maseru | ca. 350.000 inwoners
  • Liberia – Monrovia | ca. 1,200.000 inwoners
  • Libië – Tripoli | 3.072.000 inwoners (2019)
  • Madagaskar – Antananarivo | 1.275.207 inwoners (2018)
  • Malawi – Lilongwe | 989.318 inwoners (2018)
  • Mali – Bamako | ca. 2.000.000 inwoners
  • Marokko – Rabat | ca. 600.000 inwoners
  • Mauritanië – Nouakchott | ca. 1.000.000 inwoners
  • Mauritius – Port Louis | 147.066 inwoners (2018)
  • Mozambique – Maputo | 1.088.449 inwoners (2017)
  • Namibië – Windhoek | ca. 340.000 inwoners
  • Niger – Niamey | 1.243.500 inwoners (2018)
  • Nigeria – Abuja | ca. 1.500.000 inwoners
  • Oeganda – Kampala | 1.650.600 inwoners (2019)
  • Rwanda – Kigali | ca. 1.250.000 inwoners
  • São Tomé en Principe – São Tomé | ca. 73.000 inwoners
  • Senegal – Dakar | ca. 1.500.000 inwoners
  • Seychellen – Victoria | ca. 27.000 inwoners
  • Sierra Leone – Freetown | ca. 1.100.000 inwoners
  • Soedan – Khartoem | ca. 650.000 inwoners
  • Somalië – Mogadishu | ca. 2.600.000 inwoners
  • Tanzania – Dodoma | ca. 450.000 inwoners
  • Togo – Lomé | ca. 900.000 inwoners
  • Tsjaad – Ndjamena | ca. 1.000.000 inwoners
  • Tunesië – Tunis | ca. 645.000 inwoners
  • Zambia – Lusaka | 2.731.696 inwoners (2020)
  • Zimbabwe – Harare | 2.013.048 inwoners (2019)
  • Zuid-Afrika – Bloemfontein (justitieel) 556,000 inwoners 2018, Kaapstad (wetgevend) ca. 4.250.000 inwoners, Pretoria (uitvoerend) 2.472.612 inwoners (2018)
  • Zuid-Soedan – Djoeba | 525.953 inwoners (2017)

Alfabetisch overzicht van de Afrikaanse hoofdsteden

  • Abuja – Nigeria
  • Accra – Ghana
  • Addis Abeba – Ethiopië
  • Algiers – Algerije
  • Antananarivo – Madagaskar
  • Asmara – Eritrea
  • Bamako – Mali
  • Bangui – Centraal Afrikaanse Republiek
  • Banjul – Gambia
  • Bissau – Guinee-Bissau
  • Bloemfontein – Zuid-Afrika (justitiële hoofdstad)
  • Brazzaville – Congo-Brazzaville (Republiek Congo)
  • Cairo – Egypte
  • Conakry – Guinea
  • Dakar – Senegal
  • Djibouti – Djibouti
  • Djoeba – Zuid-Soedan
  • Dodoma – Tanzania
  • Freetown – Sierra Leone
  • Gabarone – Botswana
  • Gitega – Burundi
  • Harare – Zimbabwe
  • Kaapstad – Zuid-Afrika (wetgevende hoofdstad)
  • Kampala – Oeganda
  • Khartoem – Soedan
  • Kigali – Rwanda
  • Kinshasa – Congo-Kinshasa (Democratische Republiek Congo)
  • Libreville – Gabon
  • Lilongwe – Malawi
  • Lobamba – Eswatini (koninklijke en bestuurlijke hoofdstad)
  • Lomé – Togo
  • Luanda – Angola
  • Lusaka – Zambia
  • Malabo – Equatoriaal Guinea
  • Maputo – Mozambique
  • Maseru – Lesotho
  • Mbabane– Eswatini (administratieve hoofdstad)
  • Mogadishu – Somalië
  • Monrovia – Liberia
  • Moroni – Comoren
  • Nairobi – Kenia
  • Ndjamena – Tsjaad
  • Niamey – Niger
  • Nouakchott – Mauritanië
  • Ouagadougou – Burkina Faso
  • Port Louis – Mauritius
  • Porto-Novo – Benin
  • Praia – Kaapverdië
  • Pretoria – Zuid-Afrika (uitvoerende hoofdstad)
  • Rabat – Marokko
  • São Tomé – São Tomé en Principe
  • Victoria – Seychellen
  • Tripoli – Libië
  • Tunis – Tunesië
  • Windhoek – Namibië
  • Yamoussoukro – Ivoorkust
  • Yaoundé – Kameroen

Bijpassende informatie


Foto bovenzijde: Porto-Novo, Benin (Y. Folly, Unsplash)